Socceroos
Inhaltsverzeichnis
Nationalmannschaft
Die Spieler der Fußball-Nationalmannschaft der Australier werden sehr gerne Socceroos genannt. Der Wortstamm kommt von Englisch soccer für Fußball. Übersetzt heißen die Socceroos also die Fußballer.
In den Jahren 1974, 2006 und 2010 konnte die Nationalmannschaft erfolgreich an den Fußball Weltmeisterschaften teilnehmen. Seit August 2010 ist Holger Osieck - gebürtiger Duisburger - Trainer der Nationalmannschaft. Er hat eine große Aufgabe zu bewältigen, die Mannschaft zu verjüngen, da die Spieler im Kader relativ alt sind. Mark Schwarzer ist {{#op| 2024 - 1972}} Jahre alt, Harry Kewell und Lucas Neill sind beide {{#op| 2024 - 1978}} Jahre alt und werden alle wohl demnächst ersetzt werden müssen.
Nach der Fußball WM2010 in Südafrika wurden die Socceroos in Europa aktiv. Die Vorbereitungen für die Qualifikationsspiele der Fußball EM2012 in Polen und in der Ukraine wurden als Anlass genommen, einige Testspiele austragen zu können. So traten die Socceroos am 29.03.2011 im Borussia-Park in Mönchengladbach gegen die deutsche Fußballmannschaft an. Australien siegte dort mit 2:1 gegen Deutschland in einem schönen Fußballspiel. Ob es das letzte Spiel mit Mark Schwarzer war, war damals noch unklar. Am 25.03.2015 waren die Socceroos zu einem Testspiel im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern zu Gast. Es war ein ausgeglichenes und sehr schönes Spiel. Das 2:2 war ein faires Ergebnis für beide Mannschaften.
Kader im März 2010
Name | Verein | Land |
---|---|---|
Mark Schwarzer | Fulham F.C. | England |
Lucas Neill | Galatasaray S.K. | Türkei |
David Carney | Blackpool F.C. | England |
Saša Ognenovski | Seongnam Ilhwa Chunma | Südkorea |
Brett Emerton | Blackburn Rovers F.C. | England |
Luke Wilkshire | FK Dynamo Moskau | Russland |
Harry Kewell | Galatasaray S.K. | Türkei |
Brett Holman | AZ | Niederlande |
Mile Jedinak | Gençlerbirligi S.K. | Türkei |
Carl Valeri | U.S. Sassuolo Calcio | Italien |
Matt McKay | Brisbane Roar FC | Australien |
Mitch Langerak | Borussia Dortmund | Deutschland |
Brent McGrath | Brøndby IF | Dänemark |
Nikita Rukavytsya | Hertha BSC | Deutschland |
Jon McKain | Al Nassr FC | Saudi-Arabien |
Neil Kilkenny | Leeds United A.F.C. | England |
Robbie Kruse | Fortuna Düsseldorf | Deutschland |
Adam Sarota | FC Utrecht | Niederlande |
Kader im September 2010
Name | Verein | Land |
---|---|---|
Nathan Burns | AEK Athens FC | Griechenland |
Tim Cahill Everton | England | |
David Carney | FC Twente | Niederlande |
Jason Culina | Gold Coast United | Australien |
Brett Emerton | Blackburn Rovers | England |
Adam Federici (gk) | Reading FC | England |
Richard Garcia | Hull City FC | England |
Brett Holman | AZ Alkmaar | Niederlande |
Mile Jedinak | Genclerbirligi SK | Türkei |
Scott McDonald | Middlesbrough FC | England |
Jon McKain | Al Nassr | Saudi Arabien |
Lucas Neill | Galatasaray SK | Türkei |
Jade North | Tromsø IL | Norwegen |
Tom Oar | FC Utrecht | Niederlande |
Mark Schwarzer (gk) | Fulham FC | England |
Matthew Spiranovic | Urawa Red Diamonds | Japan |
Carl Valeri | U.S. Sassuolo Calcio | Italien |
Dario Vidosic | FC Nürnberg | Deutschland |
Luke Wilkshire | FK Dinamo Moscow | Rußand |
Höchstes Spielergebnis
Am 11.04.2001 gab es ein Länderspiel, das in die Geschichte eingehen sollte: Beim Spiel Australien gegen Amerikanisch-Samoa hat Australien mit 31:0 gewonnen. Das Spiel wurde in Coffs Harbour (New South Wales) ausgetragen. Es ist bis heute das höchste jemals erziehlte Ergebnis eines Fußball-Länderspiels.