Orte

Aus AustralienWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Städte innerhalb Australiens

Liste von Städten innerhalb Australiens mit Angaben zur Einwohnerzahl, Meereshöhe (über NN in m), Jahresdurchschnittstemperatur (in °C), Jahresniederschlagsmenge (in mm) und Lage im jeweiligen Bundesstaat.

StadtEinwohnerNN°CmmLiegt im BundesstaatKoordinaten
Adelaide1.200.0001116,5449South Australia34° 55' 0.00" S, 138° 35' 60.00" E
Albany25.2006915,5833Western Australia35° 0' 60.00" S, 117° 53' 0.00" E
Alice Springs21.60054420,8295Northern Territory23° 41' 47.00" S, 133° 53' 9.00" E
Brisbane1.800.000620,61.230Queensland27° 28' 0.00" S, 153° 1' 60.00" E
Broome11.500926,6610Western Australia17° 54' 0.00" S, 122° 15' 0.00" E
Cairns98.000724,82.075Queensland16° 55' 0.00" S, 145° 46' 47.00" E
Canberra340.80057713633Australian Capital Territory35° 18' 0.00" S, 149° 7' 0.00" E
Carnarvon5.300722,1227Western Australia24° 52' 60.00" S, 113° 40' 0.00" E
Cobar5.00026518,8410New South Wales31° 30' 0.00" S, 145° 50' 0.00" E
Coober Pedy1.916South Australia29° 0' 45.01" S, 134° 45' 14.74" E
Darwin120.9002727,61.686Northern Territory12° 27' 0.00" S, 130° 50' 0.00" E
Esperance9.5002616,9610Western Australia33° 52' 0.00" S, 121° 53' 0.00" E
Forrest1816018,7210Western Australia30° 51' 14.00" S, 128° 5' 57.00" E
Geraldton27.4003419,7465Western Australia28° 46' 0.00" S, 114° 36' 0.00" E
Giles459922,4256Western Australia25° 2' 0.00" S, 128° 18' 8.00" E
Gove5126,51.358Northern Territory12° 16' 10.00" S, 136° 49' 6.00" E
Halls Creek1.20042426,7554Western Australia18° 13' 28.00" S, 127° 40' 0.00" E
Hobart200.0002712,7510Tasmania42° 52' 0.00" S, 147° 18' 60.00" E
Kalgoorlie28.20036018,5280Western Australia30° 45' 0.00" S, 121° 28' 0.00" E
Longreach3.00019323,4451Queensland23° 27' 0.00" S, 144° 15' 0.00" E
Mackay81.0003122,51.629Queensland21° 7' 60.00" S, 149° 11' 0.00" E
Macquarie Island2064,9912Tasmania54° 36' 12.00" S, 158° 52' 31.00" E
Marree7049South Australia29° 38' 0.00" S, 138° 3' 0.00" E
Meekatharra80051822,3235Western Australia26° 36' 0.00" S, 118° 30' 0.00" E
Melbourne3.370.0001414,6567Victoria37° 48' 0.00" S, 144° 57' 0.00" E
Moreeamo21419,1572New South Wales29° 30' 0.00" S, 149° 50' 0.00" E
Mount Isa19.00033724,5456Queensland20° 44' 0.00" S, 139° 29' 0.00" E
NarramblaNew South Wales33° 16' 60.00" S, 149° 5' 60.00" E
Perth1.554.7691218,3769Western Australia31° 57' 0.00" S, 115° 51' 0.00" E
Port Hedland11.5001126,2311Western Australia20° 18' 0.00" S, 118° 38' 0.00" E
Sydney3.641.422317,91.173New South Wales33° 51' 0.00" S, 151° 12' 0.00" E
Tennant Creek3.00037625,7450Northern Territory19° 37' 60.00" S, 134° 10' 0.00" E
William Creek5521South Australia28° 54' 25.00" S, 136° 20' 23.00" E
Woomera30016719,1199South Australia31° 11' 55.00" S, 136° 49' 31.00" E

Städte außerhalb Australiens

Liste von Städten außerhalb Australiens, die in einer Beziehung zu Australien stehen.

StadtLandKoordinaten
BarryWales51° 24' 23.04" N, 3° 16' 0.12" W
BataviaIndonesien6° 10' 30.00" S, 106° 49' 43.00" E
CrosshouseSchottland55° 36' 44.00" N, 4° 33' 10.00" W
DysartSchottland56° 7' 48.00" N, 3° 6' 36.00" W
East CokerEngland50° 54' 36.36" N, 2° 38' 54.60" W
GosportEngland50° 47' 41.23" N, 1° 7' 27.57" W
Isle of MullSchottland56° 27' 0.00" N, 6° 0' 0.00" W
JohnstoneSchottland55° 50' 4.60" N, 4° 30' 9.79" W
LondonEngland51° 30' 33.80" N, 0° 7' 5.95" W
LutjegastNiederlande53° 12' 0.00" N, 6° 16' 60.00" E
MartonEngland54° 32' 26.00" N, 1° 12' 45.00" W
SabrodtDeutschland52° 7' 0.00" N, 14° 7' 0.00" E
ShrewsburyEngland52° 42' 27.72" N, 2° 45' 14.76" W
St TudyEngland50° 33' 17.28" N, 4° 43' 52.68" W
ValparaísoChile33° 3' 0.00" S, 71° 37' 12.00" W
WarwickEngland52° 16' 48.00" N, 1° 35' 24.00" W
WhipsnadeEngland51° 51' 3.24" N, 0° 32' 5.64" W

Weiterführende Literatur

Kangaroosign.png Derzeit finden Wartungsarbeiten an diesem Wiki statt. Es treten daher hin und wieder einige Störungen auf.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.