Frauen-Fußball WM2011
Aus AustralienWiki
Inhaltsverzeichnis |
Fußballfest
Die Fußball Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 26. Juni bis zum 17. Juli 2011 in Deutschland statt. Australien war mit den Damen der Nationalmannschaft, die sich "Westfield Matildas" nennt, vertreten. Die Westfield Matildas sind Asienmeister 2010.
Testspiele in Deutschland
Vor dem WM Start am 26.06.2011 gab es noch zwei Testspiele der Matildas:
- Am 20.06.2011 in Göttingen gegen Mexiko (Australien gewann mit 3:2)
- Am 23.06.2011 in Wolfsburg gegen England (Australien gewann mit 2:0)
Kader
Im folgenden die Namen der Fußballerinnen, die am 14.06.2011 nach Deutschland ins ferne Europa gereist sind:
Vom Sydney FC:
- Teigen Allen, Caitlin Foord, Heather Garriock, Leena Khamis, Kyah Simon, Servet Uzunlar
Von Brisbane Roar:
- Laura Alleway, Tameka Butt, Kim Carroll, Lauren Colthorpe, Lisa De Vanna, Casey Dumont, Elise Kellond-Knight, Clare Polkinghorne
Von Melbourne Victory:
- Melissa Barbieri,
Von Perth Glory:
- Samantha Kerr, Collette McCallum
Von Canberra United:
- Ellyse Perry, Sally Shipard, Emily van Egmond, Lydia Williams
Gruppen
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| Deutschland | Japan | USA | Brasilien |
| Kanada | Neuseeland | Korea DVR | Australien |
| Nigeria | Mexiko | Kolumbien | Norwegen |
| Frankreich | England | Schweden | Äquatorial-Guinea |
Spielplan
Gruppenspiele
Gruppe A
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|
| 26.06. 15:00 | Nigeria - Frankreich | 0 : 1 | Sinsheim |
| 26.06. 18:00 | Deutschland - Kanada | 2 : 1 | Berlin |
| 30.06. 18:00 | Kanada - Frankreich | 0 : 4 | Bochum |
| 30.06. 20:45 | Deutschland - Nigeria | 1 : 0 | Frankfurt |
| 05.07. 20:45 | Frankreich - Deutschland | 2 : 4 | Mönchengladbach |
| 05.07. 20:45 | Kanada - Nigeria | 0 : 1 | Dresden |
Gruppe B
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|
| 27.06. 15:00 | Japan - Neuseeland | 2 : 1 | Bochum |
| 27.06. 18:00 | Mexiko - England | 1 : 1 | Wolfsburg |
| 01.07. 15:00 | Japan - Mexiko | 4 : 0 | Leverkusen |
| 01.07. 18:15 | Neuseeland - England | 1 : 2 | Dresden |
| 05.07. 18:15 | England - Japan | 2 : 0 | Augsburg |
| 05.07. 18:15 | Neuseeland - Mexiko | 2 : 2 | Dresden |
Gruppe C
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|
| 28.06. 15:00 | Kolumbien - Schweden | 0 : 1 | Leverkusen |
| 28.06. 18:15 | USA - Korea DVR | 2 : 0 | Dresden |
| 02.07. 14:00 | Korea DVR - Schweden | 0 : 1 | Augsburg |
| 02.07. 18:00 | USA - Kolumbien | 3 : 0 | Sinsheim |
| 06.07. 20:45 | Schweden - USA | 2 : 1 | Wolfsburg |
| 06.07. 20:45 | Korea DVR - Kolumbien | 0 : 0 | Bochum |
Gruppe D
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|
| 29.06. 15:00 | Norwegen - Äquatorial-Guinea | 1 : 0 | Augsburg |
| 29.06. 18:15 | Brasilien - Australien | 1 : 0 | Mönchengladbach |
| 03.07. 14:00 | Australien - Äquatorial-Guinea | 3 : 2 | Bochum |
| 03.07. 18:15 | Brasilien - Norwegen | 3 : 0 | Wolfsburg |
| 06.07. 18:00 | Äquatorial-Guinea - Brasilien | 0 : 3 | Frankfurt |
| 06.07. 18:00 | Australien - Norwegen | 2 : 1 | Leverkusen |
Zweite Runde
Viertelfinale
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort | # |
|---|---|---|---|---|
| 09.07. 18:00 | England - Frankreich | 4 : 5 | Leverkusen | 1 |
| 09.07. 20:45 | Deutschland - Japan | 0 : 1 | Wolfsburg | 2 |
| 10.07. 13:00 | Schweden - Australien | 3 : 1 | Augsburg | 3 |
| 10.07. 17:30 | Brasilien - USA | 5 : 7 | Dresden | 4 |
Halbfinale
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort | # |
|---|---|---|---|---|
| 13.07. 18:00 | Frankreich - USA | 1 : 3 | Mönchengladbach | 1 |
| 13.07. 20:45 | Japan - Schweden | 3 : 1 | Frankfurt | 2 |
Spiel um Platz 3
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|
| 16.07. 17:30 | Schweden - Frankreich | 2 : 1 | Sinsheim |
Finale
| Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|
| 17.07. 20:45 | Japan - USA | 5 : 3 | Frankfurt |
Spielorte
Weiterführende Literatur
- Thema im Forum mit Abstimmung: "Wer wird Frauen-Fußball-Weltmeister 2011?"
- Die australische Nationalhymne zum Mitsingen.
