[Rugby] Tabellen der NRL 2008

Moderator: jumbuck

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

[Rugby] Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 1.Spieltag:

1. Brisbane Broncos - 1 Spiel, 48:12 Punkte, Punkte-Differenz: 36, 2 Punkte, Byes: 0

2. Gold Coast Titans - 1 Spiel, 36:18 Punkte, Punkte-Differenz: 18, 2 Punkte, Byes: 0

3. Newcastle Knights - 1 Spiel, 30:14 Punkte, Punkte Differenz: 16, 2 Punkte, Byes: 0

4. Melbourne Storm - 1 Spiel, 32:18 Punkte, Punkte-Differenz: 14, 2 Punkte, Byes: 0

5. Sydney Roosters - 1 Spiel, 34:20 Punkte, Punkte-Differenz: 14, 2 Punkte, Byes: 0

6. Wests Tigers - 1 Spiel, 24:16 Punkte, Punkte-Differenz: 8, 2 Punkte, Byes: 0

7. Parramatta Eels - 1 Spiel, 28:20 Punkte, Punkte-Differenz: 8, Punkte: 2, Byes: 0

8. Cronulla Sharks - 1 Spiel, 16:10 Punkte, Punkte-Differenz: 6, Punkte: 2, Byes: 0


9. Manly Sea Eagles - 1 Spiel, 10:16 Punkte, Punkte-Differenz. -6, Punkte: 0, Byes: 0

10. Canterbury Bulldogs - 1 Spiel, 20:28 Punkte, Punkte-Differenz: -8, Punkte: 0, Byes: 0

11. St. George Illawarra Dragons - 1 Spiel, 16:24 Punkte, Punkte Differenz: -8, Punkte: 0, Byes: 0

12. South Sydney Rabbitohs - 1 Spiel, 20:34 Punkte, Punkte Differenz: - 14, Punkte: 0, Byes: 0

13. New Zealand Warriors - 1 Spiel, 18:32 Punkte, Punkte-Differenz: - 14, Punkte: 0, Byes: 0

14. Canberra Raiders - 1 Spiel, 14:30 Punkte, Punkte-Differenz: - 16, Punkte: 0, Byes: 0

15. North Queensland Cowboys - 1 Spiel, 18:36 Punkte, Punkte-Differenz: - 18, Punkte: 0, Byes: 0

16. Penrith Panthers - 1 Spiel, 12:48 Punkte, Punkte-Differenz: - 36, Punkte: 0, Byes: 0

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 2.Spieltag:

1. Brisbane Broncos - 68:26 Punkte, Punkte-Differenz: 42, Punkte: 4, Byes: 0

2. Wests Tigers - 2 Spiele, 54:26 Punkte, Punkte-Differenz: 28, Punkte: 4, Byes: 0

3. Newcastle Knights - 2 Spiele, 43:26 Punkte, Punkte-Differenz: 17, Punkte: 4, Byes: 0

4. Cronulla Sharks - 2 Spiele, 33:26 Punkte, Punkte-Differenz: 7, Punkte: 4, Byes: 0

5. Melbourne Storm - 2 Spiele, 48:35 Punkte, Punkte-Differenz: 13, Punkte: 2, Byes: 0

6. St.George Illawarra Dragons - 2 Spiele, 46:36 Punkte, Punkte-Differenz: 10, Punkte: 2, Byes: 0

7. Sydney Roosters - 2 Spiele, 48:40 Punkte, Punkte-Differenz: 8, Punkte: 2, Byes: 0

8. Canterbury Bulldogs - 2 Spiele, 45:40 Punkte, Punkte-Differenz: 5, Punkte: 2, Byes: 0


9. New Zealand Warriors - 2 Spiele, 48:48 Punkte, Punkte-Differenz: 0, Punkte: 2, Byes: 0

10. Gold Coast Titans - 2 Spiele, 48:48 Punkte, Punkte-Differenz: 0, Punkte: 2, Byes: 0

11. Parramatta Eels - 2 Spiele, 44:50 Punkte, Punkte-Differenz: -6, Punkte: 2, Byes: 0

12. Canberra Raiders - 2 Spiele, 34:46 Punkte, Punkte-Differenz: - 12, Punkte: 2, Byes: 0

13. Manly Sea Eagles - 2 Spiele, 22:29 Punkte, Punkte-Differenz: - 7, Punkte: 0, Byes: 0

14. South Sydney Rabbitohs - 2 Spiele, 32:59 Punkte, Punkte-Differenz: - 27, 0 Punkte, Byes: 0

15. North Queensland Cowboys - 2 Spiele, 28:66 Punkte, Punkte-Differenz: - 38, 0 Punkte, Byes: 0

16. Penrith Panthers - 2 Spiele, 28:68 Punkte, Punkte-Differenz: -40, 0 Punkte, Byes: 0

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 4.Spieltag:

1. Brisbane Broncos - 4 Spiele, 112:56 Punkte, Punkte-Verhältnis: 56, Punkte: 6, Byes: 0

2. Sydney Roosters - 4 Spiele, 98:58 Punkte, Punkte-Verhältnis: 40, Punkte: 6, Byes:0

3. Gold Coast Titans - 4 Spiele, 98:64 Punkte, Punkte-Verhältnis: 34, Punkte: 6, Byes:0

4. Cronulla Sharks - 4 Spiele, 55:60 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 5, Punkte: 6, Byes: 0

5. Manly Sea Eagles - 4 Spiele, 94:37 Punkte, Punkte-Verhältnis: 57, Punkte: 4, Byes: 0

6. Melbourne Storm - 4 Spiele, 82:53 Punkte, Punkte-Verhältnis: 29, Punkte: 4, Byes: 0

7. Newcastle Knights - 4 Spiele, 86:76 Punkte, Punkte-Verhältnis: 10, Punkte: 4, Byes: 0

8. Canterbury Bulldogs - 4 Spiele, 89:92 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 3, Punkte: 4, Byes: 0


9. Penrith Panthers - 4 Spiele, 84:98 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 14, Punkte: 4, Byes: 0

10. Wests Tigers - 4 Spiele, 74:88 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 14, Punkte: 4, Byes: 0

11. Canberra Raiders - 4 Spiele, 67:92 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 25, Punkte: 4, Byes: 0

12. Parramatta Eels - 4 Spiele, 82:111 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 29, Punkte: 4, Byes: 0

13. New Zealand Warriors - 4 Spiele, 80:120 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 40, Punkte: 4, Byes: 0

14. St.George Illawarra Dragons - 4 Spiele, 76:75 Punkte, Punkte-Verhältnis: 1, Punkte: 2, Byes: 0

15. North Queensland Cowboys - 4 Spiele, 68:116 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 48, Punkte: 2, Byes: 0

16. South Sydney Rabbitohs - 4 Spiele, 56:105 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 49, Punkte: 0, Byes: 0

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 6.Spieltag:

1. Gold Coast Titans - 6 Spiele, 152:108 Punkte, Punkte-Verhältnis: 44, Punkte: 10, Byes: 0

2. Brisbane Broncos - 6 Spiele, 170:104 Punkte, Punkte-Verhältnis: 66, Punkte: 8, Byes: 0

3. Melbourne Storm - 6 Spiele, 131:73 Punkte, Punkte-Verhältnis: 58, Punkte: 8, Byes: 0

4. Sydney Roosters - 6 Spiele, 146:104 Punkte, Punkte-Verhältnis: 42, Punkte: 8, Byes: 0

5. Cronulla Sharks - 6 Spiele, 87:91 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 4, Punkte: 8, Byes: 0

6. Manly Sea Eagles - 6 Spiele, 118:79 Punkte, Punkte-Verhältnis: 39, Punkte: 6, Byes: 0

7. Newcastle Knights - 6 Spiele, 142:130 Punkte, Punkte-Verhältnis: 12, Punkte: 6, Byes: 0

8. Wests Tigers - 6 Spiele, 128:128 Punkte, Punkte-Verhältnis: 0, Punkte: 6, Byes: 0


9. Canterbury Bulldogs - 6 Spiele, 135:146 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 11, Punkte: 6, Byes: 0

10. North Queensland Cowboys - 6 Spiele, 136:152 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 16, Punkte: 6, Byes: 0

11. Canberra Raiders - 6 Spiele, 113:139 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 26, Punkte: 6, Byes: 0

12. Penrith Panthers - 6 Spiele, 117:146 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 29, Punkte: 6, Byes: 0

13. New Zealand Warriors - 6 Spiele, 136:184 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 48, Punkte: 6, Byes: 0

14. Parramatta Eels - 6 Spiele, 118:159 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 41, Punkte: 4, Byes: 0

15. St.George Illawarra Dragons - 6 Spiele, 110:125 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 15, Punkte: 2, Byes: 0

16. South Sydney Rabbitohs - 6 Spiele, 76:147 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 71, Punkte: 0, Byes: 0

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 7.Spieltag:

1. Gold Coast Titans - 7 Spiele, 188:132 Punkte, Punkte-Verhältnis: 56, Punkte: 12, Byes: 0

2. Brisbane Broncos - 7 Spiele, 202:120 Punkte-Verhältnis: 82, Punkte: 10, Byes: 0

3. Melbourne Storm - 7 Spiele, 143:83 Punkte, Punkte-Verhältnis: 50, Punkte: 10, Byes: 0

4. Manly Sea Eagles - 7 Spiele, 148:101 Punkte, Punkte-Verhältnis: 47, Punkte: 8, Byes: 0

5. Sydney Roosters - 7 Spiele, 152:130 Punkte, Punkte-Verhältnis: 22, Punkte: 8, Byes: 0

6. Newcastle Knights - 6 Spiele, 142:130 Punkte, Punkte-Verhältnis: 12, Punkte: 8, Byes: 1

7. Wests Tigers - 7 Spiele, 148:144 Punkte, Punkte-Verhältnis: 4, Punkte: 8, Byes: 0

8. Cronulla Sharks - 7 Spiele, 103:111 Punkte, Punkte-Verhältnis: -8, Punkte: 8, Byes: 0


9. Canberra Raiders - 6 Spiele, 113:139 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 26, Punkte: 8, Byes: 1

10. Penrith Panthers - 6 Spiele, 117:146 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 29, Punkte: 8, Byes: 1

11. North Queensland Cowboys - 7 Spiele, 146:164 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 18, Punkte: 6, Byes: 0

12. Canterbury Bulldogs - 7 Spiele, 157:176 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 19, Punkte: 6, Byes: 0

13. Parramatta Eels - 6 Spiele, 118:159 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 41, Punkte: 6, Byes: 1

14. New Zealand Warriors - 7 Spiele, 160:220 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 60, Punkte: 6, Byes: 0

15. St. George Illawarra Dragons - 7 Spiele, 136:131 Punkte, Punkte-Verhältnis: 5, Punkte: 4, Byes: 0

16. South Sydney Rabbitohs - 7 Spiele, 94:179 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 85, Punkte: 0, Byes: 0

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 8.Spieltag:

1. Brisbane Broncos - 8 Spiele, 236:144 Punkte, Punkte-Verhältnis: 92, Punkte: 12, Byes: 0

2. Melbourne Storm - 7 Spiele, 143:83 Punkte, Punkte-Verhältnis: 50, Punkte: 12, Byes: 1

3. Gold Coast Titans - 8 Spiele, 200:145 Punkte, Punkte-Verhältnis: 55, Punkte: 12, Byes: 0

4. Manly Sea Eagles - 7 Spiele, 148:101 Punkte, Punkte-Verhältnis: 47, Punkte: 10, Byes: 1

5. Sydney Roosters - 7 Spiele, 152:130 Punkte, Punkte-Verhältnis: 22, Punkte: 10, Byes: 1

6. Newcastle Knights - 7 Spiele, 155:142 Punkte, Punkte-Verhältnis: 13, Punkte: 10, Byes: 1

7. Cronulla Sharks - 7 Spiele, 103:111 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 8, Punkte: 10, Byes: 1

8. Wests Tigers - 8 Spiele, 170:178 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 8, Punkte: 8, Byes: 0


9. Canterbury Bulldogs - 7 Spiele, 157:176 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 19, Punkte: 8, Byes: 1

10. Parramatta Eels - 7 Spiele, 144:177 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 33, Punkte: 8, Byes: 1

11. Canberra Raiders - 7 Spiele, 119:153 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 34, Punkte: 8, Byes: 1

12. Penrith Panthers - 7 Spiele, 135:172 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 37, Punkte: 8, Byes: 1

13. New Zealand Warriors - 8 Spiele, 174:226 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 52, Punkte: 8, Byes: 0

14. St. George Illawarra Dragons - 7 Spiele, 136:131 Punkte, Punkte-Verhältnis: 5, Punkte: 8, Byes: 1

15. North Queensland Cowboys - 8 Spiele, 170:192 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 22, Punkte: 6, Byes: 0

16. South Sydney Rabbitohs - 8 Spiele, 122:203 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 81, Punkte: 2, Byes: 0

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 9.Spieltag:

1. Melbourne Storm - 8 Spiele, 161:87 Punkte, Punkte-Verhältnis: 74, Punkte: 14, Byes: 1

2. Gold Coast Titans - 8 Spiele, 200:145 Punkte, Punkte-Verhältnis: 55, Punkte: 14, Byes: 1

3. Brisbane Broncos - 9 Spiele, 248:174 Punkte, Punkte-Verhältnis: 74, Punkte: 12, Byes: 0

4. Manly Sea Eagles - 8 Spiele, 178:113 Punkte, Punkte-Verhältnis: 65, Punkte: 12, Byes: 1

5. Sydney Roosters - 8 Spiele, 182:134 Punkte, Punkte-Verhältnis: 48, Punkte: 12, Byes: 1

6. Cronulla Sharks - 8 Spiele, 127:129 Punkte, Punkte-Verhältns: - 2, Punkte: 12, Byes: 1

7. Newcastle Knights - 8 Spiele, 159:160 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 1, Punkte: 10, Byes: 1

8. Wests Tigers - 8 Spiele, 170:178 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 8, Punkte: 10, Byes: 1


9. Penrith Panthers - 8 Spiele, 165:176 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 11, Punkte: 10, Byes: 1

10. Parramatta Eels - 8 Spiele, 163:195 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 32, Punkte: 10, Byes: 1

11. New Zealand Warriors - 8 Spiele, 174:226 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 52, Punkte: 10, Byes: 1

12. Canterbury Bulldogs - 8 Spiele, 161:206 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 45, Punkte: 8, Byes: 1

13. Canberra Raiders - 8 Spiele, 123:183 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 60, Punkte: 8, Byes: 1

14. St. George Illawarra Dragons - 8 Spiele, 154:150 Punkte, Punkte-Verhältnis: 4, Punkte: 6, Byes: 1

15. North Queensland Cowboys - 9 Spiele, 188:216 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 28, Punkte: 6, Byes: 0

16. South Sydney Rabbitohs - 8 Spiele, 122:203 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 81, Punkte: 4, Byes: 1

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 10.Spieltag:

1. Gold Coast Titans - 9 Spiele, 224:165 Punkte, Punkte-Verhältnis: 59, Punkte: 16, Byes: 1

2. Manly Sea Eagles - 9 Spiele, 216:119 Punkte, Punkte-Verhältnis: 97, Punkte: 14, Byes: 1

3. Sydney Roosters - 9 Spiele, 214:146 Punkte, Punkte-Verhältnis: 68, Punkte: 14, Byes: 1

4. Melbourne Storm - 9 Spiele, 173:123 Punkte, Punkte-Verhältnis: 50, Punkte: 14, Byes: 1

5. Cronulla Sharks - 9 Spiele, 140:135 Punkte, Punkte-Verhältnis: 5, Punkte: 14, Byes: 1

6. Brisbane Broncos - 10 Spiele, 254:187 Punkte, Punkte-Verhältnis: 67, Punkte: 12, Byes: 0

7. Penrith Panthers - 9 Spiele, 211:198 Punkte, Punkte-Verhältnis: 13, Punkte: 12, Byes: 1

8. Wests Tigers - 9 Spiele, 208:204 Punkte, Punkte-Verhältnis: 4, Punkte: 12, Byes: 1


9. Newzealand Knights - 9 Spiele, 185:198 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 13, Punkte: 10, Byes: 1

10. Canberra Raiders - 9 Spiele, 161:193 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 32, Punkte: 10, Byes: 1

11. Parramatta Eels - 9 Spiele, 175:227 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 52, Punkte: 10, Byes: 1

12. New Zealand Warriors - 9 Spiele, 196:272 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 76, Punkte: 10, Byes: 1

13. St. George Illawarra Dragons - 9 Spiele, 190:162 Punkte, Punkte-Verhältnis: 28, Punkte: 8, Byes: 1

14. Canterbury Bulldogs - 9 Spiele, 181:230 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 49, Punkte: 8, Byes: 1

15. North Queensland Cowboys - 10 Spiele, 194:254 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 60, Punkte: 6, Byes: 0

16. South Sydney Rabbitohs - 9 Spiele, 132:241 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 109, Punkte: 4, Byes: 1

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 11. Spieltag:

1. Sydney Roosters - 10 Spiele, 252:158 Punkte, Punkte-Verhältnis: 94, Punkte: 16, Byes: 1

2. Gold Coast Titans - 10 Spiele, 242:185 Punkte, Punkte-Verhältnis: 57, Punkte: 16, Byes: 1

3. Melbourne Storm - 10 Spiele, 188:133 Punkte, Punkte-Verhältnis: 55, Punkte: 16, Byes: 1

4. Manly Sea Eagles - 10 Spiele, 234:139 Punkte, Punkte-Verhältnis: 95, Punkte: 14, Byes: 1

5. Brisbane Broncos - 10 Spiele, 254:187 Punkte, Punkte-Verhältnis: 67, Punkte: 14, Byes: 1

6. Penrith Panthers - 9 Spiele, 211:198 Punkte, Punkte-Verhältnis: 13, Punkte: 14, Byes: 2

7. Wests Tigers - 10 Spiele, 228:222 Punkte, Punkte-Verhältnis: 6, Punkte: 14, Byes: 1

8. Cronulla Sharks - 10 Spiele, 162:165 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 3, Punkte: 14, Byes: 1


9. Newcastle Knights - 9 Spiele, 185:198 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 13, Punkte: 12, Byes: 2

10. Canberra Raiders - 9 Spiele, 161:193 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 32, Punkte: 12, Byes: 2

11. Parramatta Eels - 9 Spiele, 175:227 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 52, Punkte: 12, Byes: 2

12. St. George Illawarra Dragons - 10 Spiele, 210:180 Punkte, Punkte-Verhältnis: 30, Punkte: 10, Byes: 1

13. Canterbury Bulldogs - 10 Spiele, 211:252 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 42, Punkte: 10, Byes: 1

14. New Zealand Warriors - 10 Spiele, 208:310 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 102, Punkte: 10, Byes: 1

15. North Queensland Cowboys - 10 Spiele, 194:254 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 60, Punkte: 8, Byes: 1

16. South Sydney Rabbitohs - 10 Spiele, 142:256 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 114, Punkte: 4, Byes: 1

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 12.Spieltag:

1. Sydney Roosters - 11 Spiele, 271:168 Punkte, Punkte-Verhältnis: 103, Punkte: 18, Byes: 1

2. Melbourne Storm - 11 Spiele, 234:233 Punkte, Punkte-Verhältnis: 101, Punkte: 18, Byes: 1

3. Manly Sea Eagles - 11 Spiele, 265:157 Punkte, Punkte-Verhältnis: 108, Punkte: 16, Byes: 1

4. Brisbane Broncos - 11 Spiele, 284:213 Punkte, Punkte-Verhältnis: 71, Punkte: 16, Byes: 1

5. Gold Coast Titans - 11 Spiele, 256:215 Punkte, Punkte-Verhältnis: 41, Punkte: 16, Byes: 1

6. Penrith Panthers - 10 Spiele, 230:216 Punkte, Punkte-Verhältnis: 14, Punkte: 16, Byes: 2

7. Cronulla Sharks - 11 Spiele, 192:179 Punkte, Punkte-Verhältnis: 13, Punkte: 16, Byes: 1

8. Wests Tigers - 11 Spiele, 238:241 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 3, Punkte: 14, Byes: 1


9. St. George Illawarra Dragons - 11 Spiele, 236:192 Punkte, Punkte-Verhältnis: 44, Punkte: 12, Byes: 1

10. Newcastle Knights - 10 Spiele, 201:216 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 15, Punkte: 12, Byes: 2

11. Canberra Raiders - 10 Spiele, 179:224 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 45, Punkte: 12, Byes: 2

12. Parramatta Eels - 10 Spiele, 201:257 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 56, Punkte: 12, Byes: 2

13. New Zealand Warriors - 11 Spiele, 226:326 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 100, Punkte: 12, Byes: 1

14. Canterbury Bulldogs - 11 Spiele, 211:298 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 87, Punkte: 10, Byes: 1

15. North Queensland Cowboys - 11 Spiele, 212:273 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 61, Punkte: 8, Byes: 1

16. South Sydney Rabbitohs - 11 Spiele, 154:282 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 128, Punkte: 4, Byes: 1

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 14. Spieltag (incl. der Freitagsspiele vom 15.Spieltag):

1. Manly Sea Eagles - 12 Spiele, 307:157 Punkte, Punkte-Verhältnis: 150, Punkte: 20, Byes: 2

2. Melbourne Storm - 12 Spiele, 234:151 Punkte, Punkte-Verhältnis: 83, Punkte: 20, Byes: 2

3. Sydney Roosters - 13 Spiele, 303:222 Punkte, Punkte-Verhältnis: 81, Punkte: 20, Byes: 1

4. Gold Coast Titans - 12 Spiele, 274:215 Punkte, Punkte-Verhältnis: 59, Punkte: 20, Byes: 2

5. Cronulla Sharks - 13 Spiele, 240:209 Punkte, Punkte-Verhältnis: 31, Punkte: 20, Byes: 1

6. *St.George Illawarra Dragons - 13 Spiele, 277:214 Punkte, Punkte-Verhältnis: 63, Punkte: 18, Byes: 2

7. *Brisbane Broncos - 14 Spiele, 329:293 Punkte, Punkte-Verhältnis: 36, Punkte: 18, Byes: 1

8. Newcastle Knights - 12 Spiele, 253:246 Punkte, Punkte-Verhältnis: 7, Punkte: 16, Byes: 2


9. Parramatta Eels - 12 Spiele, 275:275 Punkte, Punkte-Verhältnis: 0, Punkte: 16, Byes: 2

10. *Penrith Panthers - 13 Spiele, 276:285 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 9, Punkte: 16, Byes: 1

11. *Wests Tigers - 14 Spiele, 302:320 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 18, Punkte: 16, Byes: 1

12. Canberra Raiders - 12 Spiele, 225:270 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 45, Punkte: 14, Byes: 2

13. Canterbury Bulldogs - 12 Spiele, 223:320 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 97, Punkte: 12, Byes: 2

14. New Zealand Warriors - 13 Spiele, 262:385 Punkte, Punkte-Verhältnis: 123, Punkte: 12, Byes: 1

15. North Queensland Cowboys - 13 Spiele, 246:343 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 97, Punkte: 8, Byes: 1

16. South Sydney Rabbitohs - 12 Spiele, 189:310 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 121, Punkte: 8, Byes: 2


* Teams, die den 15.Spieltag schon absolviert haben

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 15.Spieltag:

1. Manly Sea Eagles - 13 Spiele, 327:171 Punkte, Punkte-Verhältnis: 156, Punkte: 22, Byes: 2

2. Melbourne Storm - 13 Spiele, 282:171 Punkte, Punkte-Verhältnis: 111, Punkte: 22, Byes: 2

3. Sydney Roosters - 14 Spiele, 319:236 Punkte, Punkte-Verhältnis: 83, Punkte: 22, Byes: 1

4. Cronulla Sharks - 14 Spiele, 256:223 Punkte, Punkte-Verhältnis: 33, Punkte: 22, Byes: 1

5. Gold Coast Titans - 13 Spiele, 297:239 Punkte, Punkte-Verhältnis: 58, Punkte: 20, Byes: 2

6. St.George Illawarra Dragons - 13 Spiele, 277:214 Punkte, Punkte-Verhältnis: 63, Punkte: 18, Byes: 2

7. Brisbane Broncos - 14 Spiele, 329:293 Punkte, Punkte-Verhältnis: 36, Punkte: 18, Byes: 1

8. Newcastle Knights - 13 Spiele, 267:262 Punkte, Punkte-Verhältnis: 5, Punkte: 16, Byes: 2


9. Parramatta Eels - 13 Spiele, 289:291 Punkte, Punkte-Verhältnis: -2, Punkte: 16, Byes: 2

10. Canberra Raiders - 13 Spiele, 238:288 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 5, Punkte: 16, Byes: 2

11. Penrith Panthers - 13 Spiele, 276:285 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 9, Punkte: 16, Byes: 1

12. Wests Tigers - 14 Spiele, 302:320 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 18, Punkte: 16, Byes: 1

13. New Zealand Warriors - 14 Spiele, 276:405, Punkte-Verhältnis: - 129, Punkte: 12, Byes: 1

14. Canterbury Bulldogs - 13 Spiele, 241:378 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 137, Punkte: 12, Byes: 2

15. South Sydney Rabbitohs - 13 Spiele, 213:333 Punkte, Punkte-Verhältnis: -120, Punkte: 10, Byes: 2

16. North Queensland Cowboys - 14 Spiele, 266:391 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 135, Punkte: 8, Byes: 1

User avatar
jumbuck
Hakea / Hakea spec.
Hakea / Hakea spec.
Posts: 4093
Joined: 27. June 2006 14:48
Location: Hamburg

Re: Tabellen der NRL 2008

Post by jumbuck »

Tabelle nach dem 16.Spieltag:

1. Manly Sea Eagles - 14 Spiele, 355:183 Punkte, Punkte-Verhältnis: 172, Punkte: 24, Byes: 2

2. Sydney Roosters - 15 Spiele, 343:250 Punkte, Punkte-Verhältnis: 93, Punkte: 24, Byes: 1

3. Cronulla Sharks - 15 Spiele, 292:247 Punkte, Punkte-Verhältnis: 45, Punkte: 24, Byes: 1

4. Melbourne Storm - 14 Spiele, 304:195 Punkte, Punkte-Verhältnis: 109, Punkte: 22, Byes: 2

5. St.George Illawarra Dragons - 14 Spiele, 303:236 Punkte, Punkte-Verhältnis: 67, Punkte: 20, Byes: 2

6. Gold Coast Titans - 14 Spiele, 319:265 Punkte, Punkte-Verhältnis: 54, Punkte: 20, Byes: 2

7. Brisbane Broncos - 15 Spiele, 341:305 Punkte, Punkte-Verhältnis: 36, Punkte: 19, Byes: 1

8. Parramatta Eels - 14 Spiele, 313:313 Punkte, Punkte-Verhältnis: 0, Punkte: 18, Byes: 2


9. Penrith Panthers - 14 Spiele, 288:297 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 9, Punkte: 17, Byes: 2

10. Newcastle Knights - 14 Spiele, 279:290 Punkte, Punkte-Verhältnis: - 11, Punkte: 16, Byes: 2

