Page 1 of 1

[Basketball] Tabellen der NBL 2006/2007

Posted: 19. November 2006 16:11
by jumbuck
Dieser Thread beschäftigt sich nur mit den aktuellen Tabellen der NBL - National Basketball League.
Von Antworten & Kritiken soll bitte abgesehen werden, diese können dann im NBL Thread gestellt werden ( http://australia.stumpe.org/forum/viewtopic.php?t=310 )

Leider kann ich die Tabellen der NBL nur ab dem 9.Spieltag an, nachtragen, da die Tabelle nach jedem Spieltag aktualisiert wird und daher die Spielstände der ersten Runden "verloren" sind.

Tabelle nach der 9.Runde:

1. Brisbane Bullets, Gewonnen: 10, Verloren: 4, %Punkte: 108.6

2. Perth Wildcats, Gewonnen: 10, Verloren: 4, % Punkte: 108.0

3. Melbourne Tigers, Gewonnen: 8, Verloren: 4, % Punkte: 104.9

4. Sydney Kings, Gewonnen: 9, Verloren: 5, % Punkte: 106.7

5. Cairns Taipans, Gewonnen: 7, Verloren: 5, % Punkte: 100.6

6. Wollongong Hawks, Gewonnen: 7, Verloren: 5, % Punkte: 100.6

7. Townsville Crocs, Gewonnen: 7, Verloren: 8, % Punkte: 97.4

8. NZ Breakers, Gewonnen: 4, Verloren: 7, % Punkte: 97.7


9. Adelaide 36er´s, Gewonnen: 5, Verloren: 9, % Punkte: 93.4

10. South Dragons, Gewonnen: 4, verloren: 8, % Punkte: 96.1

11. Singapore Slingers, Gewonnen: 3, Verloren: 9, % Punkte: 96.9

12. West Sydney Razorbacks, Gewonnen: 2, Verloren: 9, % Punkte: 88.9

Die ersten 8 Klubs kommen in die Playoffs

Posted: 24. November 2006 16:51
by jumbuck
Tabelle nach der 10.Runde:

1. Brisbane Bullets, Gewonnen: 11, Verloren: 5, % Punkte: 108.2

2. Melbourne Tigers, Gewonnen: 9, Verloren: 4, % Punkte: 105.3

3. Sydney Kings, Gewonnen: 10, verloren: 5, % Punkte: 107.3

4. Perth Wildcats, Gewonnen: 10, Verloren: 5, % Punkte: 106.6

5. Cairns Taipans, Gewonnen: 8, Verloren: 6, % Punkte: 99.6

6. Wollongong Hawks, Gewonnen: 7, Verloren: 6, % Punkte: 99.8

7. Townsville Crocodiles, Gewonnen: 7, Verloren: 8, % Punkte: 97.4

8. South Dragons, Gewonnen: 6, verloren: 8, % Punkte: 96.5


9. NZ Breakers, Gewonnen: 5, Verloren: 7, % Punkte: 98.6

10. Adelaide 36er´s, Gewonnen: 5, Verloren: 10, % Punkte: 93.3

11. Singapore Slingers, Gewonnen: 3, Verloren: 8, % Punkte: 96.9

12. West Sydney Razorbacks, Gewonnen: 2, Verloren: 11, % Punkte: 89.8

Posted: 3. December 2006 17:49
by jumbuck
Tabelle nach der 11.Runde:

1. Brisbane Bullets, gewonnen: 13, verloren: 5, % Punkte : 110.43

2. Melbourne Tigers, gewonnen: 10, Verloren: 4, % Punkte: 105.8

3. Sydney Kings, gewonnen: 11, verloren: 4, % Punkte: 106.99

4. Perth Wildcats, gewonnen: 11, verloren: 5, % Punkte: 106.41

5. Cairns Taipans, gewonnen: 9, verloren: 7, % Punkte: 100.32

6. Townsville Crocs, gewonnen: 9, verloren: 8, % Punkte: 99.34

7. Wollongong Hawks, gewonnen: 7, verloren: 7, % Punkte: 99.30

8. South Dragons, gewonnen: 7, verloren: 9, % Punkte: 98.02


9. NZ Breakers, gewonnen: 6, verloren: 8, % Punkte: 98.50

10. Adelaide 36er´s, gewonnen: 7, verloren: 9, % Punkte: 92.73

11. Singapore Slingers, gewonnen: 3, verloren: 10, % Punkte: 93.18

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 2, verloren: 13, % Punkte: 90.24

Posted: 10. December 2006 12:38
by jumbuck
Tabelle nach der 12.Runde:

1. Melbourne Tigers, gewonnen: 11, verloren:4, % Punkte: 105.71

2. Brisbane Bullets, gewonnen: 13, verloren: 5, % Punkte: 100.43

3. Sydney Kings, gewonnen: 12, verloren: 6, % Punkte: 106.29

4. Perth Wildcats, gewonnen: 12, verloren: 6, % Punkte: 106.18

5. Cairns Taipans, gewonnen: 10, verloren: 8, % Punkte: 101.35

6. Townsville Crocs, gewonnen: 10, verloren: 8, % Punkte: 100.05

7. Wollongong Hawks, gewonnen: 7, verloren: 8, % Punkte: 97.67

8. NZ Breakers, gewonnen: 7, verloren: 9, % Punkte: 97.79


9. South Dragons, gewonnen: 7, verloren: 11, % Punkte: 96.22

10. Adelaide 36er´s, gewonnen: 6, verloren: 12, % Punkte: 93.20

11. Singapore Slingers, gewonnen: 4, verloren: 10, % Punkte: 95.42

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 2, verloren: 14, % Punkte: 90.58

Posted: 17. December 2006 12:34
by jumbuck
Tabelle nach der 13.Runde:

1. Melbourne Tigers, gewonnen: 13, verloren: 4, % Punkte: 106.69

2. Brisbane Bullets, gewonnen: 14, verloren: 5, % Punkte: 110.35

3. Perth Wildcats, gewonnen: 13, verloren: 6, % Punkte: 107.47

4. Sydney Kings, gewonnen: 12, verloren: 7, % Punkte: 104.60

5. Townsville Crocodiles, gewonnen: 11, verloren: 8, % Punkte: 101.34

6. Cairns Taipans, gewonnen: 10, verloren: 9, % Punkte: 99.89

7. Wollongong Hawks, gewonnen: 7, verloren: 9, % Punkte: 96.15

8. South Dragons, gewonnen: 8, verloren: 11, % Punkte: 96.82


9.Adelaide 36er´s, gewonnen: 8, verloren: 12, % Punkte: 94.72

10. NZ Breakers, gewonnen: 7, verloren: 12, % Punkte: 96.83

11. Singapore Slingers, gewonnen: 5, verloren: 11, % Punkte: 96.90

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 2, verloren: 16, % Punkte: 90.30

Posted: 23. December 2006 13:14
by jumbuck
Tabelle nach der 14.Runde:

1. Melbourne Tigers, gewonnen: 14, verloren: 4, % Punkte: 107.22

2. Brisbane Bullets, gewonnen: 16, verloren: 5, % Punkte: 112.88

3. Perth Wildcats, gewonnen: 14, verloren: 6, % Punkte: 108.12

4. Sydney Kings, gewonnen: 12, verloren: 8, % Punkte: 103.35

5. Townsville Crocs, gewonnen: 12, verloren: 9, % Punkte: 100.13

6. Cairns Taipans, gewonnen: 11, verloren: 9, % Punkte: 100.87

7. Wollongong Hawks, gewonnen: 8, verloren: 10, % Punkte: 95.90

8. South Dragons, gewonnen: 9, verloren: 12, % Punkte: 95.94


9. Adelaide 36er´s, gewonnen: 8, verloren: 14, % Punkte: 94.69

10. Singapore Slingers, gewonnen: 6, verloren: 11, % Punkte: 98.36

11. NZ Breakers, gewonnen: 7, verloren: 13, % Punkte: 96.25

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 2, verloren: 18, % Punkte: 89.56

Posted: 31. December 2006 13:38
by jumbuck
Tabelle nach der 15.Runde:

1. Brisbane Bullets, gewonnnen: 17, verloren: 5, % Punkte : 112.42

2. Melbourne Tigers, gewonnen: 15, verloren: 6, % Punkte: 105.46

3. Perth Wildcats, gewonnen: 16, verloren: 7, % Punkte: 107.74

4. Townsville Crocs, gewonnen: 14, verloren: 9, % Punkte: 100.86

5. Sydney Kings, gewonnen: 13, verloren: 9, % Punkte: 103.47

6. Cairns Taipans, gewonnen: 12, verloren: 11, % Punkte: 100.31

7. South Dragons, gewonnen: 11, verloren: 13, % Punkte: 96.97

8. Wollongong Hawks, gewonnen: 8, verloren: 11, % Punkte: 95.86


9. Adelaide 36er´s, gewonnen: 9, verloren: 14, % Punkte: 95.14

10. Singapore Slingers, gewonnen: 7, verloren: 12, % Punkte 98.32

11. NZ Breakers, gewonnen: 7, verloren: 14, % Punkte: 95.85

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 2, verloren: 20, % Punkte: 89.67

Posted: 7. January 2007 12:09
by jumbuck
Tabelle nach der 16.Runde:

1. Brisbane Bullets, gewonnen: 19, verloren: 5, % Punkte: 112.19

2. Perth Wildcats, gewonnen: 17, verloren: 7, % Punkte: 108.36

3. Melbourne Tigers, gewonnen: 16, verloren; 7, % Punkte: 104.40

4. Sydney Kings, gewonnen: 15, verloren: 9, % Punkte: 103.89

5. Townsville Crocs, gewonnen: 15, verloren: 10, % Punkte: 101.09

6. Cairns Taipans, gewonnen: 13, verloren: 11, % Punkte: 100.55

7. South Dragons, gewonnen: 12, verloren: 13, % Punkte: 98.02

8. Adelaide 36er´s, gewonnen: 10, verloren: 14, % Punkte: 96.04


9. Singapore Slingers, gewonnen: 8, verloren: 14, % Punkte: 97.29

10. Wollongong Hawks, gewonnen: 8, verloren: 14, % Punkte: 95.64

11. NZ Breakers, gewonnen: 7, verloren: 17, % Punkte: 94.97

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 2, verloren: 21, % Punkte: 89.29

Posted: 14. January 2007 15:56
by jumbuck
Tabelle nach der 17.Runde:

1. Brisbane Bullets, gewonnen: 20, verloren: 5, % Punkte: 112.25

2. Perth Wildcats, gewonnen: 18, verloren: 7, % Punkte: 108.48

3. Melbourne Tigers, gewonnen: 18, verloren: 7, % Punkte: 105.91

4. Townsville Crocs, gewonnen: 17, verloren: 10, % Punkte: 103.79

5. Sydney Kings, gewonnen: 15, verloren: 11, % Punkte: 102.74

6. Cairns Taipans, gewonnen: 15, verloren: 12, % Punkte: 100.93

7. South Dragons, gewonnen: 12, verloren: 15, % Punkte: 97.33

8. Singapore Slingers, gewonnen: 10, verloren: 15, % Punkte: 96.86


9. Adelaide 36er´s, gewonnen: 10, verloren: 16, % Punkte: 95.51

10. Wollongong Hawks, gewonnen: 9, verloren: 15, % Punkte: 97.04

11. NZ Breakers, gewonnen: 7, verloren: 18, % Punkte: 94.10

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 3, verloren: 23, % Punkte: 88.21

Posted: 21. January 2007 14:00
by jumbuck
Tabelle nach der 18.Runde:

1. Brisbane Bullets, gewonnen: 22, verloren: 5, % Punkte: 113.89

2. Perth Wildcats, gewonnen: 20, verloren: 7, % Punkte: 108.44

3. Melbourne Tigers, gewonnen: 20, verloren: 7, % Punkte: 105.94

4. Sydney Kings, gewonnen: 16, verloren: 11, % Punkte: 104.21

5. Townsville Crocs, gewonnen: 17, verloren: 12, % Punkte: 102.85

6. Cairns Taipans, gewonnen: 15, verloren: 13, % Punkte: 100.32

7. South Dragons, gewonnen: 13, verloren: 15, % Punkte: 96.61

8. Singapore Slingers, gewonnen: 10, verloren: 16, 96.71


9. Wollongong Hawks, gewonnen: 10, verloren: 16, % Punkte: 96.65

10. Adelaide 36er´s, gewonnen: 10, verloren: 18, % Punkte: 94.25

11. NZ Breakers, gewonnen: 8, verloren: 19, % Punkte: 94.65

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 3, verloren: 25, % Punkte: 88.22

Posted: 28. January 2007 18:24
by jumbuck
Tabelle nach der 19.Runde:

1. Brisbane Bullets, gewonnen: 24, verloren: 5, % Punkte: 114.12

2. Perth Wildcats, gewonnen: 22, verloren: 7, % Punkte: 108.27

3. Melbourne Tigers, gewonnen: 22, verloren: 8, % Punkte: 105.91

4. Sydney Kings, gewonnen: 18, verloren: 12, % Punkte: 102.90

5. Townsville Crocs, gewonnen: 18, verloren: 13, % Punkte: 102.49

6. Cairns Taipans, gewonnen: 15, verloren: 14, % Punkte: 100.28

7. South Dragons, gewonnen: 13, verloren: 17, % Punkte: 97.21

8. Singapore Slingers, gewonnen: 10, verloren: 18, % Punkte: 96.49


9. Wollongong Hawks, gewonnen: 10, verloren: 19, % Punkte: 95.90

10. NZ Breakers, gewonnen: 10, verloren: 19, % Punkte: 95.67

11. Adelaide 36er´s, gewonnen: 10, verloren: 19, % Punkte: 93.46

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 4, verloren: 25, % Punkte: 89.49

Posted: 4. February 2007 11:25
by jumbuck
Tabelle nach der 20.Runde:

1. Brsibane Bullets, gewonnen: 25, verloren: 5, % Punkte: 114.80

2. Melbourne Tigers, gewonnen: 24, verloren: 8, % Punkte: 106.65

3. Perth Wildcats, gewonnen: 22, verloren: 9, % Punkte: 107.35

4. Sydney Kings, gewonnen: 19, verloren: 12, % Punkte: 103.63

5. Townsville Crocs, gewonnen: 19, verloren: 13, % Punkte: 103.28

6. Cairns Taipans, gewonnen: 17, verloren: 14, % Punkte: 97.63

7. South Dragons, gewonnen: 14, verloren: 18, % Punkte: 97.09

8. Singapore Slingers, gewonnen: 13, verloren: 18, % Punkte: 97.50


9. Wollongong Hawks, gewonnen: 10, verloren: 21, % Punkte: 95.32

10. NZ Breakers, gewonnen: 10, verloren: 21, % Punkte: 94.84

11. Adelaide 36er´s, gewonnen: 10, verloren: 21, % Punkte: 92.91

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 4, verloren: 27, % Punkte: 89.13

Posted: 11. February 2007 11:51
by jumbuck
Endtabelle der NBL 2006/2007:

1. Brisbane Bullets, gewonnen: 28, verloren: 5, % Punkte: 114.37

2. Melbourne Tigers, gewonnen: 25, verloren: 8, % Punkte: 106.97

3. Perth Wildcats, gewonnen: 23, verloren: 10, % Punkte: 107.00

4. Sydney Kings, gewonnen: 20, verloren: 13, % Punkte: 103.75

5. Townsville Crocs, gewonnen: 19, verloren: 14, % Punkte: 103.13

6. Cairns Taipans, gewonnen: 17, verloren: 16, % Punkte: 100.21

7. South Dragons, gewonnen: 15, verloren: 18, % Punkte: 97.27

8. Singapore Slingers, gewonnen: 13, verloren: 20, % Punkte: 95.98


9. Wollongong Hawks, gewonnen: 11, verloren: 22, % Punkte: 95.35

10. NZ Breakers, gewonnen: 11, verloren: 22, % Punkte: 95.59

11. Adelaide 36er´s, gewonnen: 11, verloren: 22, % Punkte: 93.56

12. West Sydney Razorbacks, gewonnen: 5, verloren: 28, % Punkte: 89.47